2019年9月11日 成交公告
2019年9月10日,出让方海阳市行政审批服务局与各受让方签订海阳市2019年度01号等36宗海域使用权出让合同。该批海域使用权项目出让年限均为10年,挂牌及成交价格如下:
项目名称 | 挂牌单价 (元/公顷·年) | 成交单价 (元/公顷·年) |
海阳市2019年度01号海域使用权出让 | 300 | 465 |
海阳市2019年度02号海域使用权出让 | 300 | 930 |
海阳市2019年度03号海域使用权出让 | 300 | 825 |
海阳市2019年度04号海域使用权出让 | 300 | 885 |
海阳市2019年度05号海域使用权出让 | 300 | 930 |
海阳市2019年度06号海域使用权出让 | 300 | 825 |
海阳市2019年度07号海域使用权出让 | 300 | 1755 |
海阳市2019年度08号海域使用权出让 | 300 | 630 |
海阳市2019年度09号海域使用权出让 | 300 | 660 |
海阳市2019年度10号海域使用权出让 | 300 | 1020 |
海阳市2019年度11号海域使用权出让 | 300 | 1365 |
海阳市2019年度12号海域使用权出让 | 300 | 1635 |
海阳市2019年度13号海域使用权出让 | 300 | 705 |
海阳市2019年度14号海域使用权出让 | 300 | 675 |
海阳市2019年度15号海域使用权出让 | 300 | 630 |
海阳市2019年度16号海域使用权出让 | 300 | 315 |
海阳市2019年度17号海域使用权出让 | 300 | 300 |
海阳市2019年度18号海域使用权出让 | 300 | 300 |
海阳市2019年度19号海域使用权出让 | 300 | 390 |
海阳市2019年度20号海域使用权出让 | 300 | 300 |
海阳市2019年度21号海域使用权出让 | 300 | 900 |
海阳市2019年度22号海域使用权出让 | 300 | 1320 |
海阳市2019年度23号海域使用权出让 | 300 | 1365 |
海阳市2019年度24号海域使用权出让 | 300 | 1800 |
海阳市2019年度25号海域使用权出让 | 300 | 1020 |
海阳市2019年度27号海域使用权出让 | 300 | 1215 |
海阳市2019年度28号海域使用权出让 | 300 | 930 |
海阳市2019年度29号海域使用权出让 | 300 | 765 |
海阳市2019年度38号海域使用权出让 | 300 | 300 |
海阳市2019年度40号海域使用权出让 | 300 | 795 |
海阳市2019年度41号海域使用权出让 | 300 | 300 |
海阳市2019年度42号海域使用权出让 | 300 | 300 |
海阳市2019年度43号海域使用权出让 | 300 | 735 |
海阳市2019年度44号海域使用权出让 | 300 | 315 |
海阳市2019年度45号海域使用权出让 | 300 | 315 |
海阳市2019年度46号海域使用权出让 | 300 | 315 |
上述36宗项目挂牌总价13772142.60元,成交总价38327288.81元。