2022年3月14日 成交公告
2022年3月14日,出让方东营市垦利区海洋发展和渔业局与受让方签订东营市垦利区2021001号—2021013号海域使用权出让合同。该批海域使用权项目出让年限均为3年,挂牌价格及成交价格如下:
项目名称 |
挂牌单价 (元/公顷·年) |
成交单价 (元/公顷·年) |
东营市垦利区2021001号海域使用权出让 | 1395.00 | 1395.00 |
东营市垦利区2021002号海域使用权出让 | 1395.00 | 6135.00 |
东营市垦利区2021003号海域使用权出让 | 1395.00 | 3810.00 |
东营市垦利区2021004号海域使用权出让 | 1395.00 | 8235.00 |
东营市垦利区2021005号海域使用权出让 | 1395.00 | 9900.00 |
东营市垦利区2021006号海域使用权出让 | 1395.00 | 9030.00 |
东营市垦利区2021007号海域使用权出让 | 1395.00 | 1395.00 |
东营市垦利区2021008号海域使用权出让 | 1275.00 | 1275.00 |
东营市垦利区2021009号海域使用权出让 | 1395.00 | 1425.00 |
东营市垦利区2021010号海域使用权出让 | 1395.00 | 1395.00 |
东营市垦利区2021011号海域使用权出让 | 1395.00 | 1395.00 |
东营市垦利区2021012号海域使用权出让 | 1395.00 | 1395.00 |
东营市垦利区2021013号海域使用权出让 | 1395.00 | 1395.00 |
上述13宗项目挂牌总价8207631.30元,成交总价25080852.63元。