2022年9月2日 成交公告
2022年9月2日,出让方海阳市海洋发展和渔业局与各受让方签订海阳市202219号等22宗海域使用权出让合同。该批海域使用权项目出让年限均为5年,挂牌价格及成交价格如下:
海域名称 |
挂牌单价 (元/公顷·年) |
成交价 (元/公顷·年) |
海阳市202219号海域使用权 | 600 | 1065 |
海阳市202220号海域使用权 | 600 | 630 |
海阳市202224号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202226号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202227号海域使用权 | 600 | 825 |
海阳市202228号海域使用权 | 600 | 840 |
海阳市202229号海域使用权 | 600 | 645 |
海阳市202230号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202231号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202232号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202233号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202234号海域使用权 | 600 | 765 |
海阳市202235号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202236号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202237号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202238号海域使用权 | 600 | 600 |
海阳市202239号海域使用权 | 600 | 1335 |
海阳市202249号海域使用权 | 600 | 1125 |
海阳市202250号海域使用权 | 600 | 1380 |
海阳市202251号海域使用权 | 600 | 1980 |
海阳市202252号海域使用权 | 600 | 1620 |
海阳市202253号海域使用权 | 600 | 600 |
上述22宗项目挂牌总价10099643.7元,成交总价13961384.4元。