项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||
HYCR2018024 | 烟台市牟平区2018028号(998)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 |
2018.4.28至 2018.5.17 |
|||
一、出让方基本情况 | ||||||
出让方 基本情况 |
名 称 | 烟台市牟平区海洋与渔业局 | ||||
住 址 | 烟台市牟平区正阳路368号 | |||||
机构类型 | 机关法人 | |||||
二、出让海域使用权基本情况 | ||||||
出让海域使用权基本情况 |
标的海域名称 | 烟台市牟平区2018028号(998)海域使用权 | ||||
标的海域 所在地 |
烟台市牟平区 | |||||
项目性质 | 经营性 | |||||
使用类型 | 渔业用海 | |||||
用海方式 | 开放式养殖用海 | |||||
宗海面积 | 50.76公顷 | |||||
出让年限 | 5年 | |||||
标的海域四至范围 |
01 E 121°46'47.40" N 37°31'40.74" 02 E 121°47'32.28" N 37°31'40.74" 03 E 121°47'32.28" N 37°31'25.30" 04 E 121°46'47.40" N 37°31'26.30" |
|||||
标的海域简介和重大事项披露 | 该标的海域位于烟台市牟平区北部海域,无用海权属争议 | |||||
出让海域使用权行为批准 | 批准单位 | 烟台市牟平区人民政府 | ||||
批准内容 | 烟台市牟平区2018001号—2018051号海域使用权出让方案 | |||||
三、交易条件与受让单位资格条件 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 240元/公顷·年 | ||||
交易价款 支付方式 |
按照成交金额逐年缴纳海域使用金 | |||||
出让其他条件 | 意向受让方应书面承诺以下事项:(1)严格执行有关规定,未经批准不得擅自改变海域用途;(2)该海域使用权出让交易服务费用由竞得人承担。 | |||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其它经济组织或具有完全民事行为能力的自然人 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 20000元 | |||||
交纳时间 | 挂牌截止日前,以实际到账为准 | |||||
四、公告信息 | ||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20日 | ||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期5个工作日 | |||||
交易方式 | 仅产生一个意向受让方,采取协议出让方式;产生两个或两个以上意向受让方,采取网络竞价方式 | |||||
联系信息 | 联系人 | 赵先生,孟女士 | ||||
联系电话 | 0535-6886261,6885556 | |||||
传真 | 0535-6885556 | |||||
邮箱 |
zhaojie@ympre.com, mengying@ympre.com |