项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||
HYCR2017024 | 牟平区2017024号(952)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 |
2017.10.11至 2017.10.30 |
||||||
一、出让单位基本情况 | |||||||||
出让单位 基本情况 |
名 称 | 烟台市牟平区海洋与渔业局 | |||||||
住 址 | 烟台市牟平区正阳路368号 | ||||||||
机构类型 | 行政单位 | ||||||||
二、出让海域使用权基本情况 | |||||||||
出让海域使用权基本情况 |
标的海域名称 | 牟平区2017024号(952)海域使用权 | |||||||
标的海域 所在地 |
牟平区 | ||||||||
项目性质 | 经营性 | ||||||||
用海类型 | 渔业用海 | ||||||||
宗海面积 | 31.93公顷 | ||||||||
出让年限 | 5年 | ||||||||
用海方式 | 开放式养殖用海 | ||||||||
标的海域四至范围 |
1 E121°53'48.60" N37°37'06.60" 2 E121°54'22.20" N37°37'21.30" 3 E121°54'22.20" N37°37'01.38" 4 E121°53'48.60" N37°37'01.38" |
||||||||
标的海域简介和重大事项披露 | 该标的海域位于牟平区大窑、姜格庄外海海域,无用海权属争议 | ||||||||
出让海域使用权行为批准 | 批准单位 | 烟台市牟平区人民政府 | |||||||
批准内容 | 烟台市牟平区2017001号-2017033号海域使用权出让方案 | ||||||||
三、交易条件与受让单位资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 240元/公顷·年 | |||||||
交易价款 支付方式 |
按照成交金额逐年缴纳海域使用金 | ||||||||
出让其他条件 |
竞买人应书面承诺以下事项: (1)严格执行有关规定,未经批准不得擅自改变海域用途; (2)该海域使用权出让交易服务费用由竞得人承担。 |
||||||||
受让单位资格条件 | 无 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 10000元 | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前,以实际到账为准 | ||||||||
四、挂牌信息 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期5个工作日 | ||||||||
交易方式 | 仅产生一个意向受让方,采取协议出让方式;产生两个或两个以上意向受让方,采取网络竞价方式 | ||||||||
联系信息 | 联系人 | 王女士 | |||||||
联系电话 | 0535-6886530 | ||||||||
传真 | 0535-6885556 | ||||||||
邮箱 | wangaiju@ympre.com | ||||||||
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||
HYCR2017023 | 牟平区2017023号(951)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 |
2017.10.11至 2017.10.30 |
||||||
一、出让单位基本情况 | |||||||||
出让单位 基本情况 |
名 称 | 烟台市牟平区海洋与渔业局 | |||||||
住 址 | 烟台市牟平区正阳路368号 | ||||||||
机构类型 | 行政单位 | ||||||||
二、出让海域使用权基本情况 | |||||||||
出让海域使用权基本情况 |
标的海域名称 | 牟平区2017023号(951)海域使用权 | |||||||
标的海域 所在地 |
牟平区 | ||||||||
项目性质 | 经营性 | ||||||||
用海类型 | 渔业用海 | ||||||||
宗海面积 | 65.17公顷 | ||||||||
出让年限 | 5年 | ||||||||
用海方式 | 开放式养殖用海 | ||||||||
标的海域四至范围 |
1 E121°54'22.80" N37°37'01.02" 2 E121°54'57.00" N37°37'01.02" 3 E121°54'57.00" N37°36'35.82" 4 E121°54'22.80" N37°36'35.82" |
||||||||
标的海域简介和重大事项披露 | 该标的海域位于牟平区大窑、姜格庄外海海域,无用海权属争议 | ||||||||
出让海域使用权行为批准 | 批准单位 | 烟台市牟平区人民政府 | |||||||
批准内容 | 烟台市牟平区2017001号-2017033号海域使用权出让方案 | ||||||||
三、交易条件与受让单位资格条件 | |||||||||
交易条件 | 挂牌价格 | 240元/公顷·年 | |||||||
交易价款 支付方式 |
按照成交金额逐年缴纳海域使用金 | ||||||||
出让其他条件 |
竞买人应书面承诺以下事项: (1)严格执行有关规定,未经批准不得擅自改变海域用途; (2)该海域出让交易服务费用由竞得人承担。 |
||||||||
受让单位资格条件 | 无 | ||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||
交纳金额 | 20000元 | ||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前,以实际到账为准 | ||||||||
四、挂牌信息 | |||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延期5个工作日 | ||||||||
交易方式 | 仅产生一个意向受让方,采取协议出让方式;产生两个或两个以上意向受让方,采取网络竞价方式 | ||||||||
联系信息 | 联系人 | 王女士 | |||||||
联系电话 | 0535-6886530 | ||||||||
传真 | 0535-6885556 | ||||||||
邮箱 | wangaiju@ympre.com |