项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
ZCZR2024013 | 烟台黄渤海新区农业与海洋渔业局630.6 kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 1739.20元 | 2024-10-17 | 交易完成 |
ZCZR2024012 | 烟台黄渤海新区农业与海洋渔业局7400kg罚没渔获(货)物项目 | 14800元 | 2024-10-12 | 交易完成 |
SWCB2024002 | 7艘“三无”船舶拆解处置项目比选公告 | 98800元 | 2024-09-21 | 交易完成 |
ZCZR2024011 | 烟台市海洋与渔业监督监察支队218kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 753元 | 2024-09-04 | 交易完成 |
ZCZR2024010 | 烟台黄渤海新区农业与海洋渔业局755.9kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 7938.94元 | 2024-07-22 | 交易完成 |
ZCZR2024009 | 山东省海洋与渔业执法监察局749.25kg罚没渔获(货)物项目 | 16387元 | 2024-07-23 | 交易完成 |
ZCZR2024008 | 烟台黄渤海新区海洋经济发展局198kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 11088元 | 2024-06-24 | 交易完成 |
ZCZR2024007 | 烟台黄渤海新区海洋经济发展局2021kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 9296.6元 | 2024-04-22 | 交易完成 |
ZCZR2024006 | 烟台黄渤海新区海洋经济发展局660kg罚没渔获(货)物变卖项目 | 3696元 | 2024-04-19 | 交易完成 |
SWCB2024001 | 3艘“三无”船舶拆解处置项目 | 272690元 | 2024-04-14 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信