项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |
ZCZR20003 |
山东省海洋与渔业监督监察总队 第三支队罚没海鲜一宗 |
5331元 | 5331元 |
2020.09.28- 2020.09.30 |
|
一、转让方基本情况 | |||||
名 称 | 山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队 | ||||
住 址 | 烟台市开发区长江路172号 | ||||
机构类型 | 事业单位 | ||||
二、转让标的基本情况 | |||||
标的名称 | 山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队罚没海鲜一宗 | ||||
所在地 | 山东省烟台市 | ||||
标的明细 | 序号 | 种类 | 重量(kg) | 单价(元/kg) | 总价 |
1 | 鲅鱼(马鲛) | 105 | 12.00 | 1,260.00 | |
2 | 皮条鱼(煮熟的) | 218 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 皮条鱼(煮熟的) | 152 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 皮条鱼(煮熟的) | 175 | 0.00 | 0.00 | |
杂鱼(虾)(煮熟的) | 80 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 新鲜皮条鱼 | 532.5 | 1.20 | 639.00 | |
6 | 新鲜皮条鱼 | 40 | 1.20 | 48.00 | |
7 | 新鲜皮条鱼 | 742.5 | 1.20 | 891.00 | |
8 | 新鲜皮条鱼 | 210 | 1.20 | 252.00 | |
9 | 新鲜皮条鱼 | 300 | 1.20 | 360.00 | |
10 | 新鲜皮条鱼 | 362.5 | 1.20 | 435.00 | |
11 | 新鲜皮条鱼 | 205 | 1.20 | 246.00 | |
12 | 红虾 | 400 | 3.00 | 1,200.00 | |
合计 | - | 3522.5 | - | 5,331.00 | |
标的简介和重大事项披露 |
1.山东省海洋与渔业监督监察总队第三支队罚没海鲜3522.5kg,截止评估基准日,在相关重要前提、限制条件及评估假设成立的条件下,评估价值为5331元; 2.重大事项见山乾评咨字(2020)第014号《报告书》。 |
||||
三、资产评估情况 | |||||
中介机构 | 山东乾圆资产评估有限公司 | ||||
评估基准日 | 2020.09.14 | ||||
评估结果 | 5331元 | ||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||
挂牌价格 | 5331元 | ||||
价款支付 方式 |
确定意向受让资格后3个工作日内到转让方财务部门一次性交纳 | ||||
与转让相关其他条件 | 无 | ||||
受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他类型的经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2.本项目不接受联合体受让。 |
||||
是否交纳 保证金 |
是 | ||||
交纳金额 | 600元 | ||||
交纳时间 | 挂牌期满前(以实际到账为准) | ||||
五、其他信息 | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起3个工作日 | ||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 到期撤牌 | ||||
交易方式 | 公告期满仅产生一个意向受让方,采取协议转让方式进行;产生两个或两个以上意向受让方,采取网络竞价方式进行。 | ||||
联系人 | 孙经理 | ||||
联系电话 | 0535-6752835 | ||||
传真 | 0535-6886633 | ||||
邮箱 | sunnan@ympre.com |