项目编号 |
项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||
ZCZR202106 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没渔获物项目(荣成市) | 78000.00元 | 78000.00元 | 2021年12月22日至2021年12月24日 | |||
一、转让方基本情况 | |||||||
名 称 | 山东省海洋与渔业执法监察局 | ||||||
住 址 | 济南市市中区舜耕路48号 | ||||||
机构类型 | 事业单位 | ||||||
二、转让标的基本情况 | |||||||
标的名称 | 山东省海洋与渔业执法监察局罚没渔获物项目(荣成市) | ||||||
所在地 | 荣成市 | ||||||
标的明细 | 存放位置 | 标的名称 |
数量 (千克) |
备注 | |||
荣成市康润水产有限公司冷库 | 冰冻鱿鱼 | 4782 | 2021年08月15日被查扣,经现场查看(一条100克左右)部分发红 | ||||
冰冻鲐鱼 | 168 | 2021年08月15日被查扣,经现场查看平均长度为23-25cm | |||||
冰冻杂鱼 | 80 | 2021年08月15日被查扣,经现场查看有部分小鲅鱼(0.9斤/条)、黄坚鱼(50cm/条左右)、鬼头刀鱼(70-85cm/条左右) | |||||
标的简介和重大事项披露 | 该宗渔获物存放于荣成市康润水产有限公司冷库,不存在权属纠纷。 | ||||||
三、资产评估情况 | |||||||
中介机构 | 烟台明昕价格评估有限公司 | ||||||
评估基准日 | 2021年12月15日 | ||||||
评估结果 | 78000.00元 | ||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||
挂牌价格 | 78000.00元 | ||||||
价款支付方式 | 确定受让方后3个工作日内到转让方财务部门一次性交纳。 | ||||||
与转让相关其他条件 | 无 | ||||||
受让方资格条件 |
1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他类型的经济组织或具有完全民事行为能力的自然人; 2.本项目不接受联合体受让。 |
||||||
是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 15600.00 元 | ||||||
交纳时间 | 挂牌期满前 | ||||||
五、其他信息 | |||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起3个工作日 | ||||||
挂牌期满后,如未征集到意向 受让方 |
到期撤牌 | ||||||
交易方式 | 公告期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,该意向受让方即为受让方;产生两个及以上符合条件的意向受让方的,采用网络竞价方式,按照价高者得的原则确定受让方,竞价起始价为挂牌价,竞价加价幅度为100元或其整数倍。 | ||||||
联系人 | 孙经理 | ||||||
联系电话 | 0535-6752835 | ||||||
传真 | 0535-6886633 | ||||||
邮箱 | sunnan@ympre.com |