项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCZ2024003 | 莱州湾区海洋投资有限公司1宗开放式养殖用海租赁项目 | 485元/公顷·年 | 2024.11.22 | 挂牌公告 |
HYCR2024001 | 烟台市牟平区2024001号海域使用权出让项目 | 240元/公顷·年 | 2024.7.30 | 交易完成 |
HYCZ2024002H | 莱州湾区海洋投资有限公司3宗开放式养殖用海租赁项目 | 1055元/公顷·年 | 2024.4.19 | 交易完成 |
HYCZ2024002 | 莱州湾区海洋投资有限公司3宗开放式养殖用海租赁项目 | 1055元/公顷·年 | 2024.4.11 | 已结束 |
HYCZ2024001 | 金仓湿地2宗开放式养殖用海租赁项目 | 3000元/公顷·年 | 2024.1.9 | 交易完成 |
HYCRD2023001-2023041 | 滨州市沾化区202304号等41宗海域使用权出让挂牌公告 | 3135元/公顷·年 | 2023.9.22 | 交易完成 |
HYCR2023030 | 滨州市沾化区2023137号海域使用权出让项目挂牌公告 | 966元/公顷·年 | 2023.6.12 | 中止挂牌 |
HYCR2023029 | 滨州市沾化区2023136号海域使用权出让项目挂牌公告 | 966元/公顷·年 | 2023.6.12 | 中止挂牌 |
HYCR2023028 | 滨州市沾化区2023135号海域使用权出让项目挂牌公告 | 966元/公顷·年 | 2023.6.12 | 中止挂牌 |
HYCR2023027 | 滨州市沾化区2023134号海域使用权出让项目挂牌公告 | 966元/公顷·年 | 2023.6.12 | 中止挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信