项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2023006 | 青岛市即墨区2023006号海域使用权出让项目挂牌公告 | 482元/公顷·年 | 2023.5.12 | 交易完成 |
HYCR2023005 | 青岛市即墨区2023005号海域使用权出让项目挂牌公告 | 482元/公顷·年 | 2023.5.12 | 交易完成 |
HYCR2023004 | 青岛市即墨区2023004号海域使用权出让项目挂牌公告 | 468元/公顷·年 | 2023.5.12 | 交易完成 |
HYCR2023003 | 青岛市即墨区2023003号海域使用权出让项目挂牌公告 | 477元/公顷·年 | 2023.5.12 | 交易完成 |
HYCR2023002 | 青岛市即墨区2023002号海域使用权出让项目挂牌公告 | 477元/公顷·年 | 2023.5.12 | 交易完成 |
HYCR2023001 | 青岛市即墨区2023001号海域使用权出让项目挂牌公告 | 477元/公顷·年 | 2023.5.12 | 交易完成 |
HYZR2023001 | 山东万方路桥工程有限公司1宗海域使用权转让项目挂牌公告 | 13,483.00元 | 2023.04.27 | 终止交易 |
HYCR2022053 | 威海市区20211201号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1662元/公顷·年 | 2022.10.17 | 交易完成 |
HYCR2022054 | 威海市区20211211号海域使用权出让项目挂牌公告 | 906元/公顷·年 | 2022.10.17 | 交易完成 |
HYCR2022052 | 海阳市2022年度第2批07号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.10.16 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信