项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2019069 | 威海市文登区2019004号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.5.15 | 挂牌 |
HYCR2019068 | 威海市文登区2019003号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.5.15 | 挂牌 |
HYCR2019067 | 威海市文登区2019002号海域使用权出让 | 465元/公顷·年 | 2019.5.15 | 挂牌 |
HYCR2019066 | 威海市文登区2019001号海域使用权出让 | 465元/公顷·年 | 2019.5.15 | 挂牌 |
HYCR2019065 | 乳山市2019015号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.5.13 | 挂牌 |
HYCR2019064 | 乳山市2019014号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.5.13 | 挂牌 |
HYCR2019063 | 乳山市2019013号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.5.13 | 挂牌 |
HYCR2019062 | 乳山市2019012号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.5.13 | 挂牌 |
HYCR2019061 | 乳山市2019011号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.5.13 | 挂牌 |
HYCR2019060 | 乳山市2019010号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.5.13 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信