项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2019119 | 威海市文登区2019019号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019118 | 威海市文登区2019018号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019117 | 海阳市2019年度46号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019116 | 海阳市2019年度45号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019115 | 海阳市2019年度44号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019114 | 海阳市2019年度43号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019113 | 海阳市2019年度42号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019112 | 海阳市2019年度41号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019111 | 海阳市2019年度40号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019110 | 海阳市2019年度39号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信