项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2019079 | 海阳市2019年度08号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019078 | 海阳市2019年度07号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019077 | 海阳市2019年度06号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019076 | 海阳市2019年度05号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019075 | 海阳市2019年度04号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019074 | 海阳市2019年度03号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019073 | 海阳市2019年度02号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019072 | 海阳市2019年度01号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.8.26 | 挂牌公告 |
HYCR2019071 | 滨州市沾化区浅海养殖三区项目海域使用权出让 | 720元/公顷·年 | 2019.6.17 | 挂牌 |
HYCR2019070 | 威海市文登区2019005号海域使用权出让 | 465元/公顷·年 | 2019.5.15 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信