项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2022015 | 威海市文登区2021002号海域使用权出让项目挂牌公告 | 322元/公顷·年 | 2022.3.16 | 交易完成 |
HYCR2022014 | 威海市文登区2021001号海域使用权出让项目挂牌公告 | 322元/公顷·年 | 2022.3.16 | 交易完成 |
HYCR2022013 | 东营市垦利区2021013号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1395元/公顷·年 | 2022.3.7 | 交易完成 |
HYCR2022012 | 东营市垦利区2021012号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1395元/公顷·年 | 2022.3.7 | 交易完成 |
HYCR2022011 | 东营市垦利区2021011号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1395元/公顷·年 | 2022.3.7 | 交易完成 |
HYCR2022010 | 东营市垦利区2021010号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1395元/公顷·年 | 2022.3.7 | 交易完成 |
HYCR2022009 | 东营市垦利区2021009号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1395元/公顷·年 | 2022.3.7 | 交易完成 |
HYCR2022008 | 东营市垦利区2021008号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1275元/公顷·年 | 2022.3.7 | 交易完成 |
HYCR2022007 | 东营市垦利区2021007号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1395元/公顷·年 | 2022.3.7 | 交易完成 |
HYCR2022006 | 东营市垦利区2021006号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1395元/公顷·年 | 2022.3.7 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信