项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2022053 | 威海市区20211201号海域使用权出让项目挂牌公告 | 1662元/公顷·年 | 2022.10.17 | 交易完成 |
HYCR2022054 | 威海市区20211211号海域使用权出让项目挂牌公告 | 906元/公顷·年 | 2022.10.17 | 交易完成 |
HYCR2022052 | 海阳市2022年度第2批07号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.10.16 | 交易完成 |
HYCR2022051 | 海阳市2022年度第2批06号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.10.16 | 交易完成 |
HYCR2022050 | 海阳市2022年度第2批05号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.10.16 | 交易完成 |
HYCR2022049 | 海阳市2022年度第2批04号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.10.16 | 交易完成 |
HYCR2022048 | 海阳市2022年度第2批03号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.10.16 | 交易完成 |
HYCR2022047 | 海阳市2022年度第2批02号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.10.16 | 交易完成 |
HYCR2022046 | 海阳市2022年度第2批01号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.10.16 | 交易完成 |
HYCR2022045H | 海阳市202255号海域使用权出让项目重新挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.9.16 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信