项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2022025 | 海阳市202226号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.8.24 | 交易完成 |
HYCR2022024 | 海阳市202225号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.8.24 | 到期撤牌 |
HYCR2022023 | 海阳市202224号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.8.24 | 交易完成 |
HYCR2022022 | 海阳市202221号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.8.24 | 到期撤牌 |
HYCR2022021 | 海阳市202220号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.8.24 | 交易完成 |
HYCR2022020 | 海阳市202219号海域使用权出让项目挂牌公告 | 600元/公顷·年 | 2022.8.24 | 交易完成 |
HYCR2022019 | 威海市文登区2021006号海域使用权出让项目挂牌公告 | 322元/公顷·年 | 2022.3.16 | 交易完成 |
HYCR2022018 | 威海市文登区2021005号海域使用权出让项目挂牌公告 | 322元/公顷·年 | 2022.3.16 | 交易完成 |
HYCR2022017 | 威海市文登区2021004号海域使用权出让项目挂牌公告 | 322元/公顷·年 | 2022.3.16 | 交易完成 |
HYCR2022016 | 威海市文登区2021003号海域使用权出让项目挂牌公告 | 322元/公顷·年 | 2022.3.16 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信