项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2019149 | 东营市河口区2019019号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.10.18 | 挂牌公告 |
HYCR2019148 | 东营市河口区2019018号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2019.10.18 | 挂牌公告 |
HYCR2019147 | 威海市文登区2019007号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.16 | 挂牌公告 |
HYCR2019146 | 威海市文登区2019006号海域使用权出让 | 465元/公顷·年 | 2019.9.16 | 挂牌公告 |
HYCR2019145 | 东营市河口区2019017号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2019.9.11 | 挂牌公告 |
HYCR2019144 | 东营市河口区2019016号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2019.9.11 | 挂牌公告 |
HYCR2019143 | 东营市河口区2019015号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2019.9.11 | 挂牌公告 |
HYCR2019142 | 东营市河口区2019014号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2019.9.11 | 挂牌公告 |
HYCR2019141 | 东营市河口区2019013号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2019.9.11 | 挂牌公告 |
HYCR2019140 | 东营市河口区2019012号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2019.9.11 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信