项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2019129 | 东营市河口区2019001号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2019.9.11 | 挂牌公告 |
HYCR2019128 | 威海市文登区2019028号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019127 | 威海市文登区2019027号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019126 | 威海市文登区2019026号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019125 | 威海市文登区2019025号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019124 | 威海市文登区2019024号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019123 | 威海市文登区2019023号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019122 | 威海市文登区2019022号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019121 | 威海市文登区2019021号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019120 | 威海市文登区2019020号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2019.9.1 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信