项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2020008 | 威海市文登区2019032号海域使用权出让 | 315元/公顷•年 | 2020.4.29 | 挂牌公告 |
HYCR2020007 | 威海市文登区2019035号海域使用权出让 | 315元/公顷•年 | 2020.3.25 | 挂牌公告 |
HYCR2020006 | 威海市文登区2019031号海域使用权出让 | 315元/公顷•年 | 2020.3.25 | 挂牌公告 |
HYCR2020005 | 威海市文登区2019029号海域使用权出让 | 315元/公顷•年 | 2020.3.25 | 挂牌公告 |
HYCR2020004 | 东营市河口区2019065号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2020.2.1 | 挂牌公告 |
HYCR2020003 | 东营市河口区2019064号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2020.2.1 | 挂牌公告 |
HYCR2020002 | 东营市河口区2019063号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2020.2.1 | 挂牌公告 |
HYCR2020001 | 东营市河口区2019062号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2020.2.1 | 挂牌公告 |
HYCR2019192 | 威海市文登区2019017号海域使用权出让 | 315元/公顷·年 | 2020.1.18 | 挂牌公告 |
HYCR2019127H | 威海市文登区2019027号海域使用权出让 | 315元/公顷•年 | 2019.12.18 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信