项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2017030 | 牟平区2017030号(961)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017029 | 牟平区2017029号(960)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017028 | 牟平区2017028号(956)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017027 | 牟平区2017027号(955)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017026 | 牟平区2017026号(954)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017025 | 牟平区2017025号(953)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017024 | 牟平区2017024号(952)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017023 | 牟平区2017023号(951)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017022 | 牟平区2017022号(950)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017021 | 牟平区2017021号(949)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信