项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2017040 | 乳山市201707号海域使用权出让 | 起拍价 | 2017.12.15 | 公告 |
HYCR2017039 | 乳山市201706号海域使用权出让 | 起拍价 | 2017.12.15 | 公告 |
HYCR2017038 | 乳山市201705号海域使用权出让 | 起拍价 | 2017.12.15 | 公告 |
HYCR2017037 | 乳山市201704号海域使用权出让 | 起拍价 | 2017.12.15 | 公告 |
HYCR2017036 | 乳山市201703号海域使用权出让 | 起拍价 | 2017.12.15 | 公告 |
HYCR2017035 | 乳山市201702号海域使用权出让 | 起拍价 | 2017.12.15 | 公告 |
HYCR2017034 | 乳山市201701号海域使用权出让 | 起拍价 | 2017.12.15 | 公告 |
HYCR2017032 | 牟平区2017032号(963)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017033 | 牟平区2017033号(203)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017031 | 牟平区2017031号(962)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信