项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2017020 | 牟平区2017020号(948)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017019 | 牟平区2017019号(946)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017018 | 牟平区2017018号(945)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017017 | 牟平区2017017号(944)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017016 | 牟平区2017016号(943)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017015 | 牟平区2017015号(942)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017014 | 牟平区2017014号(941)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017013 | 牟平区2017013号(940)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017012 | 牟平区2017012号(939)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017011 | 牟平区2017011号(938)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信