项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2017010 | 牟平区2017010号(937)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017001 | 牟平区2017001号(870)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017009 | 牟平区2017009号(936)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017008 | 牟平区2017008号(935)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017007 | 牟平区2017007号(934)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017006 | 牟平区2017006号(927)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017005 | 牟平区2017005号(926)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017004 | 牟平区2017004号(925)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017003 | 牟平区2017003号(923)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
HYCR2017002 | 牟平区2017002号(920)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2017.10.30 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信