项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021005 | 龙口市202102-004号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021004 | 龙口市202102-003号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021003 | 龙口市202102-002号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYZR2021001 | 莱州湾区海洋投资有限公司6宗海域使用权转让项目挂牌公告 | 2,910,000.00元 | 2021.6.7 | 挂牌公告 |
HYCR2021001 | 威海市区2020026号养殖用海海域使用权出让挂牌公告 | 300元/公顷•年 | 2021.2.27 | 挂牌公告 |
HYCR2020163 | 烟台市牟平区2020014号海域使用权出让项目挂牌公告 | 240 元/公顷•年 | 2020.12.9 | 挂牌公告 |
HYCR2020162 | 烟台市牟平区2020013号海域使用权出让项目挂牌公告 | 240 元/公顷•年 | 2020.12.9 | 挂牌公告 |
HYCR2020161 | 烟台市牟平区2020012号海域使用权出让项目挂牌公告 | 240 元/公顷•年 | 2020.12.9 | 挂牌公告 |
HYCR2020160 | 烟台市牟平区2020011号海域使用权出让项目挂牌公告 | 240 元/公顷•年 | 2020.12.9 | 挂牌公告 |
HYCR2020159 | 烟台市牟平区2020010号海域使用权出让项目挂牌公告 | 240 元/公顷•年 | 2020.12.9 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信