项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021026 | 龙口市202102-025号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021024 | 龙口市202102-023号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021023 | 龙口市202102-022号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021022 | 龙口市202102-021号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021021 | 龙口市202102-020号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021020 | 龙口市202102-019号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021019 | 龙口市202102-018号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021018 | 龙口市202102-017号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021017 | 龙口市202102-016号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021016 | 龙口市202102-015号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信