项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021045 | 龙口市202102-044号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021044 | 龙口市202102-043号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021002 | 龙口市202102-001号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021042 | 龙口市202102-041号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021041 | 龙口市202102-040号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021040 | 龙口市202102-039号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021039 | 龙口市202102-038号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021043 | 龙口市202102-042号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021038 | 龙口市202102-037号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021037 | 龙口市202102-036号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信