项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021036 | 龙口市202102-035号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021035 | 龙口市202102-034号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021034 | 龙口市202102-033号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021033 | 龙口市202102-032号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021032 | 龙口市202102-031号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021031 | 龙口市202102-030号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021030 | 龙口市202102-029号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021029 | 龙口市202102-028号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021028 | 龙口市202102-027号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021027 | 龙口市202102-026号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信