项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021015 | 龙口市202102-014号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021014 | 龙口市202102-013号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021013 | 龙口市202102-012号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021012 | 龙口市202102-011号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021011 | 龙口市202102-010号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021010 | 龙口市202102-009号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021009 | 龙口市202102-008号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021008 | 龙口市202102-007号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021007 | 龙口市202102-006号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021006 | 龙口市202102-005号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信