项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2020098 | 龙口市2020-02号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷•年 | 2020.7.4 | 挂牌公告 |
HYCR2020097 | 龙口市2020-01号海域使用权出让项目挂牌公告 | 32300元/公顷•年 | 2020.7.4 | 挂牌公告 |
HYCR2020096 | 东营市河口区2020002号海域使用权出让项目挂牌公告 | 225元/公顷·年 | 2020.5.27 | 挂牌公告 |
HYCR2020095 | 东营市河口区2020001号海域使用权出让项目挂牌公告 | 225元/公顷·年 | 2020.5.27 | 挂牌公告 |
HYCR2020069 | 乳山市2020059号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020068 | 乳山市2020058号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020070 | 乳山市2020060号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020067 | 乳山市2020057号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020066 | 乳山市2020056号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020094 | 乳山市2020084号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信