项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2020050 | 乳山市2020040号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020049 | 乳山市2020039号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020078 | 乳山市2020068号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020048 | 乳山市2020038号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020077 | 乳山市2020067号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020047 | 乳山市2020037号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020076 | 乳山市2020066号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020046 | 乳山市2020036号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020075 | 乳山市2020065号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020045 | 乳山市2020035号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信