项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2020055 | 乳山市2020045号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020083 | 乳山市2020073号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020054 | 乳山市2020044号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020082 | 乳山市2020072号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020053 | 乳山市2020043号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020081 | 乳山市2020071号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020052 | 乳山市2020042号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020080 | 乳山市2020070号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020051 | 乳山市2020041号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020079 | 乳山市2020069号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信