项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2020065 | 乳山市2020055号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020093 | 乳山市2020083号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020064 | 乳山市2020054号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020092 | 乳山市2020082号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020063 | 乳山市2020053号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020091 | 乳山市2020081号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020062 | 乳山市2020052号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020090 | 乳山市2020080号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020061 | 乳山市2020051号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020089 | 乳山市2020079号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信