项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2020074 | 乳山市2020064号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020044 | 乳山市2020034号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020073 | 乳山市2020063号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020043 | 乳山市2020033号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020072 | 乳山市2020062号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020042 | 乳山市2020032号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020071 | 乳山市2020061号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020041 | 乳山市2020031号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020040 | 乳山市2020030号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020039 | 乳山市2020029号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信