项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2020038 | 乳山市2020028号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020037 | 乳山市2020027号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020036 | 乳山市2020026号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020035 | 乳山市2020025号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020034 | 乳山市2020024号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020033 | 乳山市2020023号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020032 | 乳山市2020022号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020031 | 乳山市2020021号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020030 | 乳山市2020020号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
HYCR2020029 | 乳山市2020019号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2020.5.7 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信