项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2018068 | 威海市区2018006号海域使用权出让 | 450元/公顷·年 | 2018.12.4 | 挂牌 |
HYCR2018067 | 威海市区2018005号海域使用权出让 | 1500元/公顷·年 | 2018.12.4 | 挂牌 |
HYCR2018066 | 威海市区2018004号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2018.12.4 | 挂牌 |
HYCR2018065 | 威海市区2018003号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.12.4 | 挂牌 |
HYCR2018064 | 威海市区2018002号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.12.4 | 挂牌 |
HYCR2018063 | 威海市区2018001号海域使用权出让 | 300元/公顷•年 | 2018.12.4 | 挂牌 |
HYCR2018062 | 烟台市牟平区2018046号(1016)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.11.5 | 挂牌 |
HYCR2018061 | 烟台市牟平区2018039号(1009)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
HYCR2018060 | 烟台市牟平区2018038号(1008)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
HYCR2018059 | 烟台市牟平区2018037号(1007)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信