项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2018039 | 烟台市牟平区2018049号(1019)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 交易完成 |
HYCR2018038 | 烟台市牟平区2018048号(1018)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 交易完成 |
HYCR2018037 | 烟台市牟平区2018047号(1017)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 交易完成 |
HYCR2018036 | 烟台市牟平区2018043号(1013)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 交易完成 |
HYCR2018035 | 烟台市牟平区2018042号(1012)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018034 | 烟台市牟平区2018041号(1011)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018033 | 烟台市牟平区2018040号(1010)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018032 | 烟台市牟平区2018036号(1006)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018031 | 烟台市牟平区2018035号(1005)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018030 | 烟台市牟平区2018034号(1004)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信