项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2018058 | 烟台市牟平区2018015号(977)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
HYCR2018057 | 烟台市牟平区2018014号(976)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
HYCR2018056 | 烟台市牟平区2018013号(975)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
HYCR2018055 | 烟台市牟平区2018012号(974)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
HYCR2018054 | 烟台市牟平区2018011号(973)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
HYCR2018053 | 烟台市牟平区2018010号(972)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.10.31 | 挂牌 |
HYCR2018052 | 乳山市2018011号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018051 | 乳山市2018010号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018050 | 乳山市2018009号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018049 | 乳山市2018008号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信