项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2018029 | 烟台市牟平区2018033号(1003)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018028 | 烟台市牟平区2018032号(1002)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018027 | 烟台市牟平区2018031号(1001)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018026 | 烟台市牟平区2018030号(1000)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018025 | 烟台市牟平区2018029号(999)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018024 | 烟台市牟平区2018028号(998)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018023 | 烟台市牟平区2018027号(997)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018022 | 烟台市牟平区2018026号(996)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018021 | 烟台市牟平区2018025号(995)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018020 | 烟台市牟平区2018024号(994)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信