项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2018048 | 乳山市2018007号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018047 | 乳山市2018006号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018046 | 乳山市2018005号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018045 | 乳山市2018004号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018044 | 乳山市2018003号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018043 | 乳山市2018002号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018042 | 乳山市2018001号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2018.9.20 | 挂牌 |
HYCR2018003H | 沾化区2018003号 海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2018.06.20 | 交易完成 |
HYCR2018041 | 烟台市牟平区2018051号(1021)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 交易完成 |
HYCR2018040 | 烟台市牟平区2018050号(1020)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 交易完成 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信