项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2017090 | 河口区2017010号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017089 | 河口区2017009号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017088 | 河口区2017008号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017087 | 河口区2017007号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017086 | 河口区2017006号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017085 | 河口区2017005号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017084 | 河口区2017004号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017083 | 河口区2017003号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017082 | 河口区2017002号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017081 | 河口区2017001号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信