项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021062 | 龙口市202102-061号海域使用权出让项目挂牌公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021060 | 龙口市202102-059号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021063 | 龙口市202102-062号海域使用权出让项目挂牌公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021059 | 龙口市202102-058号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021064 | 龙口市202102-063号海域使用权出让项目挂牌公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021058 | 龙口市202102-057号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021057 | 龙口市202102-056号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021065 | 龙口市202102-064号海域使用权出让项目挂牌公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021056 | 龙口市202102-055号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
HYCR2021055 | 龙口市202102-054号海域使用权出让项目挂牌出让公告 | 315元/公顷·年 | 2021.9.30 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信