项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2018009 | 烟台市牟平区2018006号(968)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018008 | 烟台市牟平区2018005号(967)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018007 | 烟台市牟平区2018004号(966)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018006 | 烟台市牟平区2018003号(965)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018005 | 烟台市牟平区2018002号(964)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018004 | 烟台市牟平区2018001号(959)海域使用权出让 | 240元/公顷·年 | 2018.05.17 | 挂牌 |
HYCR2018003 | 沾化区2018003号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2018.5.7 | 挂牌 |
HYCR2018002 | 沾化区2018002号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2018.5.7 | 挂牌 |
HYCR2018001 | 沾化区2018001号海域使用权出让 | 225元/公顷·年 | 2018.5.7 | 挂牌 |
HYCR2017101 | 河口区2017021号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信