项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2017100 | 河口区2017020号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017099 | 河口区2017019号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017098 | 河口区2017018号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017097 | 河口区2017017号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017096 | 河口区2017016号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017095 | 河口区2017015号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017094 | 河口区2017014号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017093 | 河口区2017013号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017092 | 河口区2017012号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
HYCR2017091 | 河口区2017011号海域使用权出让 | 300元/公顷·年 | 2017.12.26 | 挂牌 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信