项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYZR2021002 | 海阳市大山所海洋与渔业工作站所有的鲁(2019)海阳市不动产权第0010263号海域使用权转让 | 10,396.00元 | 2022-01-13 | 挂牌公告 |
HYCR2021119 | 烟台经济技术开发区2021002号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.12.25 | 挂牌公告 |
HYCR2021118 | 烟台经济技术开发区2021001号海域使用权出让项目挂牌公告 | 300元/公顷·年 | 2021.12.25 | 挂牌公告 |
HYCR2021117 | 威海市文登区2021049号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021116 | 威海市文登区2021048号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021115 | 威海市文登区2021047号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021114 | 威海市文登区2021046号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021113 | 威海市文登区2021045号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021112 | 威海市文登区2021044号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021111 | 威海市文登区2021043号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信