项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021110 | 威海市文登区2021042号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021109 | 威海市文登区2021041号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021108 | 威海市文登区2021040号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021107 | 威海市文登区2021039号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021106 | 威海市文登区2021038号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021105 | 威海市文登区2021037号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021104 | 威海市文登区2021036号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021103 | 威海市文登区2021035号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021102 | 威海市文登区2021034号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021101 | 威海市文登区2021033号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信