项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021100 | 威海市文登区2021032号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021099 | 威海市文登区2021031号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021098 | 威海市文登区2021030号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021097 | 威海市文登区2021029号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021096 | 威海市文登区2021028号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021095 | 威海市文登区2021027号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021094 | 威海市文登区2021026号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021093 | 威海市文登区2021025号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021092 | 威海市文登区2021024号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021091 | 威海市文登区2021023号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信