项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截至日期 | 状态 |
HYCR2021090 | 威海市文登区2021022号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021089 | 威海市文登区2021021号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021088 | 威海市文登区2021020号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021087 | 威海市文登区2021019号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021086 | 威海市文登区2021018号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021085 | 威海市文登区2021017号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021084 | 威海市文登区2021016号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021083 | 威海市文登区2021015号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021082 | 威海市文登区2021014号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
HYCR2021081 | 威海市文登区2021013号海域使用权出让项目挂牌公告 | 616元/公顷·年 | 2021.12.22 | 挂牌公告 |
山东海洋产权交易中心公众号
海域使用权业务
客服微信
涉海资产业务
客服微信